眼鏡用語【備忘録】
ふとEXO(外斜位)のフルスペルは何かと調べてみると、
眼鏡用語の外国語と日本語のチャートを見つける。
略語で認識するより、フルスペルで理解する方が、
何を目的とした単位や表記であるかを理解できる。
何事もそうだが、覚えるのではなく理解することが
どんな事態でも対応できる能力を身につけられそうだ。
そこで眼鏡用語の一覧をここにメモ
| 略記号 | 外国語 | 日本語 |
| A , Ax | Axis | 軸 |
| A | Accommodation | 調節 |
| AC | Accommodative Convergence | 調節性輻湊 |
| | Accommodative Insufficiency | 調節不全 |
| | Accommodative Facility | 調節効率 |
| | Accommodative Rock Test | フリッパーテスト |
| | Accommodative Excess Pattern | 調節過剰パターン |
| | Accommodative Insufficiency Pattern | 調節不全タイプ |
| | Accommodation Lag | 調節ラグ |
| AC/A ratio | Accommodative Convergence/Accommodation ratio | 調節性輻湊対調節比 , AC/A比 |
| ACT | Alternate Cover Test | 交代遮蔽試験 |
| | Aqueous humor | 房水 |
| | Anterior chamber | 前房 |
| | Amplitude of Accommodation | 調節幅(調節力) |
| | Amblyopia | 医学的弱視 |
| | Accommodative Palsy | 調節麻痺 |
| | Accommodative Spasm | 調節痙攣 |
| Add | Addition | 加入度 |
| | Anisometropia | 不同視 |
| | Amiseikonia | 不等像視 |
| | Amplitude of Convergence | 輻湊力(輻湊幅) |
| Ast | Astigmatism | 乱視 |
| | Asthenopia | 眼精疲労 |
| | Aphakia | 無水晶体眼 |
| APCT | Alternate Prism Cover Test | プリズム交代遮蔽試験 |
| ARC | Abnormal Retinal Correspondence | 異常対応 |
| | Associated Phoria | 一部融像除去斜位 |
| | Absolute Position of Rest | 絶対的安静位 |
| | Anatomic Position of Rest | 解剖学的安静位 |
| | Alternating Hyperphoria | 交代性上斜位 |
| | Alternating Strabismus | 交代性斜視 |
| | Anisometropic Amblyopia | 不同視弱視 |
| Ah | Astigmatismus Hypermetropicus | 遠視性乱視 |
| Am | Astigmatismus Myopicus | 近視性乱視 |
| | Apex | 稜角 |
| AV | Angular Vision | 字ひとつ視力 , 角視力 |
| | Aspheric Lens | 非球面レンズ |
| | Alternating Exotropia | 交代性外斜視 |
| | Alternating Esotropia | 交代性内斜視 |
| | Alternative Vision | 交代視 |
| AMD , ARMD | age-related macular degeneration | 加齢黄班変性(症) |
| | angle gamma | ガンマ角 |
| | against-the-rule astigmatism | 倒乱視 |
| AXE | | 乱視軸 |
| | amplitude od divergence | 開散幅 |
| | | |
| 略記号 | 外国語 | 日本語 |
| | Bifocal Lens | 二重焦点レンズ |
| B.E | Both Eyes | 両眼 |
| B | Base or Basis | 基底 |
| B.I | Base In | 基底内方 |
| B.O | Base Out | 基底外方 |
| B.U | Base Up | 基底上方 |
| B.D | Base Down | 基底下方 |
| | Blur point | ぼやけ点 |
| | Break point | 分離点 |
| BV | Binocular Vision | 両眼視 , 両眼視機能 , 両眼視力 |
| | Binocular Single Vision | 両眼単視 |
| | Binocular Field of Vision | 両眼視野 |
| | Binocular Dysfunction | 両眼視機能不良 |
| | Brucke's muscle | ブリュッケ筋(経線状線維) |
| | Bicentric Grinding | バイセントリック加工 |
| | Bagolini striated glass test | バゴリーニ線状レンズテスト |
| BVA | Binocular Visual Acuity | 両眼視力 |
| BVA | best-corrected visual acuity | 最高矯正視力 |
| 略記号 | 外国語 | 日本語 |
| C.V | Correcting Vision | 矯正視力 |
| | Correcting Glasses | 矯正眼鏡 |
| Cx. , + | Convex , Plus
, Postive | 凸・プラス・正 |
| Cc. , - | Concave
, Minus
, Negative | 凹・マイナス・負 |
| CL | Contact Lens | コンタクトレンズ |
| C , Cyl | Cylinder | 円柱 |
| CF | Counting Fingers | 指数弁 |
| CT | Cover Test | 遮蔽試験(カバーテスト) |
| CUT | Cover Uncover Test | 遮蔽-非遮蔽試験 |
| | Compensating Fusional Reserve | 代償性融像余力 |
| | Cyclophoria | 回旋斜位 |
| | Confusion | 混乱視 |
| | Constant Strabismus | 恒常性斜視 |
| | Cyclopean eye | 単一眼 |
| | Comitant Strabismus | 共同性(共動性)斜視 |
| Conv. | Convergence | 輻湊 |
| | Convergence Insufficiency | 輻湊不全 |
| | Convergence Excess | 輻湊過剰 |
| | Center of Rotation | 回旋点 |
| | Central Fixation | 中心固視 |
| CIE | Commission International de Enluminure | 国際照明委員会 |
| | CIE Stanard relative luminosity curve | CIE標準比視感度曲線 |
| | CIE photometoric standard photopic lumininosity curve | CIE標準明視順応比視感度曲線 |
| | CIE scotopic luminosity curve | CIE暗視順応比視感度曲線 |
| CFF | Critical Fusion Frequency | 臨界フリッカー値 |
| | Cornea | 角膜 |
| | Crystalline Lens | 水晶体 |
| | Ciliary body | 毛様体 |
| | Choroid | 脈絡膜 |
| | Conjunctiva | 結膜 |
| | Cone | 錐状体 |
| | Cylindrical Lens | 円柱レンズ |
| CVS | Computer Vision Syndrome | コンピューター視覚症候群 |
| CV | Cortical Vision | 字づまり視力 , 皮質視力 |
| | cyanopia | 青視症 |
| | Color Vision Defect | 色覚異常 |
| CD | Centration Distance | 芯取り間距離 |
| CP | Centration Point | 芯取り点 |
| | clear spectacle lenses | 無色レンズ |
| CNP | Convergence Near Point | 輻輳近点 |
| | | |
| 略記号 | 外国語 | 日本語 |
| | Deprivation Amblyopia | 廃用性弱視 |
| | Down | 下方 |
| D.L | Donders line | ドンダース線 |
| D.P | Distance Point | 遠用部 |
| | Dry eye | ドライアイ(眼乾燥症) |
| | Dissociated Phoria | 融像除去斜位 |
| Dec. | Decentration | 偏心 |
| D , Dptr | Dioptry(Diopter) | 屈折力・曲光力・ジオプトリー |
| Div. | Divergence | 開散 |
| | Dominant Eye | 利き目・優位眼 |
| | Diplopia | 複視 |
| | Divergence Insufficiency | 開散不全 |
| | Depth Perception | 深径覚 |
| DVA | Dynamic Visual Acuity | 動体視力 |
| | Distance Vision | 遠方視力 , 遠見視力 |
| | Donders | ドンダース(人名) |
| | Dark Adaptation | 暗順応 |
| DVD | Dissociated Vertical Deviation | 交代性上斜位 , 解離性上斜位 |
| DVA | Distant Visual Acuity | 遠見視力 , 遠方視力 |
| DSCL | Disposable Contact Lens | 使い捨てコンタクトレンズ |
| | Depth of focus | 焦点深度 |
| | direct astigmatism | 直乱視 |
| DVP | Distance Visual Point | 遠用ビジュアルポイント |
| 略記号 | 外国語 | 日本語 |
| | Eyelid | 眼瞼 |
| Em | Emmetropia | 正視 |
| EP , eso | Esophoria | 内斜位 |
| XP , exo | Exophoria | 外斜位 |
| ET | Esotropia | 内斜視 |
| | Eccentric Fixation | 偏心固視 |
| | Excessive Tonic Accommodation | 調節過緊張(調節異常緊張) |
| | Exo Fixation Disparity | 外方固視ずれ |
| | Eso Fixation Disparity | 内方固視ずれ |
| | Extended-wear Contact Lens | 連続装用コンタクトレンズ |
| XT | Exotropia | 外斜視 |
| 略記号 | 外国語 | 日本語 |
| | for distance | 遠用 |
| | for reading | 近用(読書用) |
| | fingers at 30cm | 30cm指数 |
| FZ | Finger Zahl (独) | 指数 |
| FP | Far Point | 遠点 |
| | Far Vision | 遠方視力 |
| | Far point of Convergence | 輻湊遠点 |
| | Fixating Eye | 固視眼 |
| | Fixation disparity | 固視ずれ |
| | Fusional Convergence | 融像性輻湊 |
| FPD | | 遠用瞳孔間距離 |
| | Fusion-free Position | 融像除去眼位 |
| | Fusional Divergence Reserve | 開散余力 |
| | Fusional Convergence Reserve | 輻湊余力 |
| | Fusion | 融像 |
| | Foveal Fusion | 中心融像 |
| | Fovea | 中心窩 |
| | Fusionl Reflex | 融像反射 |
| | Fusional Movement | 運動性融像 |
| | Functional Amblyopia | 機能弱視 |
| | Franklin Lens | 切継ぎレンズ(フランクリンレンズ) |
| FO | Ocular Fundus | 眼底 |
| FDC | Fixation Disparity Curve | 固視ずれカーブ |
| | Foveal Fusion | 中心(窩)融像 |
| | far vision | 遠見視力 , 遠方視力 |
| FDA | Food and Drug Administration | (米国)食品医薬品局 |
| | fogging | 雲霧法 |
| f | Focal length | 焦点距離 |
| Gl.b.n | | 矯正不能 |
| 略記号 | 外国語 | 日本語 |
| H , Hor , → | Horizontal | 水平 |
| HSA | | 角膜頂点間距離 |
| HM | Hand movement , Hand motion | 手動弁 |
| HB | Hand Bewegung (独) | 手動弁 |
| | Hyperopia | 遠視 |
| | Heterophoria | 斜位 |
| | Hyperphoria | 上斜位 |
| | Hypophoria | 下斜位 |
| | Heterotropia | 斜視 |
| | Hypertropia | 上斜視 |
| | Hypotropia | 下斜視 |
| | Hyperphoria&Hypophoria | 上下斜位 |
| | Hysterical Amblyopia | 心因性弱視 |
| | Hyper Fixation Disparity | 上方固視ずれ |
| | Hypo Fixation Disparity | 下方固視ずれ |
| HCL | Hard Contact Lens | ハードコンタクトレンズ |
| 略記号 | 外国語 | 日本語 |
| | Intermittent Strabismus | 間歇性斜視 |
| | Inertia of Accommodation | 調節緊張症 |
| IR | Infrared Radiation | 赤外線 |
| IOL | Intraocular Lens | 眼内レンズ |
| | In | 内方 |
| | Iris | 虹彩 |
| ICR | Intrastromal Corneal Ring | |
| IOP | Intraocular Pressure | 眼圧 |
| | Ill-Sustained Accommodation | 調節衰弱 |
| ISO | International Organization for Standardization | 国際標準化機構 |
| | inverse astigmatism | 倒乱視 |
| 略記号 | 外国語 | 日本語 |
| jB , JB | Jetzig Brille | 現在の眼鏡(度数) |
| KB | Kranke Brille | 患者の眼鏡(度数) |
| JIS | Japan Industrial Standard | 日本工業規格 |
| 略記号 | 外国語 | 日本語 |
| LS | Light Sense (英), Licht Sinn(独) | 光覚 |
| LP | Light Perception | 光覚 |
| L.E | Left Eye | 左眼 |
| | Landolt | ランドルト(人名) |
| LASIK | Laser in situ Keratomileusis | レーザー角膜内切削形成(術) |
| | Light Adaptation | 明順応 |
| | Landolt ring | ランドルト(氏)環 |
| | Lag of Accommodation | 調節ラグ |
| lm | lumen | ルーメン(光束の単位) |
| 略記号 | 外国語 | 日本語 |
| M. | Middle | 中間部 |
| MA | Mitten Abstand (独) | 中心間距離 |
| m.m. | motus manus(ラ) | 眼前手動 |
| | minimum visual angle | 最少視角 |
| MA | Meter Angle | メートル角 |
| MW | Meter Winkel | メートル角 |
| MTF | Modulation transfer Function | 空間周波数特性 |
| My | Myopia | 近視 |
| | Monocular Strabismus | 片眼斜視 |
| | Muller's muscle | ミューラー筋(輪状線維) |
| | Multifocal Lens | 多焦点レンズ |
| | Membrane Fresnel Prism | フレネル膜プリズム |
| | Mariotte blind spot | マリオット(盲点) |
| MEM | monocular estimate method | 他覚調節ラグ単眼評価法 |
| | | |
| 略記号 | 外国語 | 日本語 |
| N.V | Naked Vision | 裸眼視力 |
| NPD | | 近用瞳孔間距離 |
| n.c. | non corrigent(英) , non corrigibile(ラ) | 矯正不能 |
| n.d. | numerus digitorum(ラ) | 指数弁 |
| NLP | No Light Perception | 光覚なし |
| NP | Near Point | 近点 |
| | Near Vision | 近方視力 |
| NPA | Near point of Accommodation | 調節近点 |
| | Near point of Divergence | 開散近点 |
| NPC | Near Point of Convergence | 輻湊近点 |
| | Near Response | 近見反応(近見反射) |
| NRC | Nagative Relative Convergence | 虚性相対輻湊 |
| NFC | Negative Fusional Convergence | 虚性融像性輻湊 |
| NRC | Normal Retinal Correspondence | 正常対応 |
| | Negative Accommodation Time | 調節弛緩時間 |
| NFRC | Negative Fusional Reserve Convergence | 開散余力 |
| nd | | 屈折率(基準波長をd線にしたもの) |
| ne | | 屈折率(基準波長をe線にしたもので現在の眼鏡レンズの基準) |
| nm | | ナノメーター(波長を表す単位で10億分の1m) |
| | Night Myopia | 夜間近視 |
| NAC | Negative Accommodative Convergence | 虚性調節性輻湊 |
| NVP | Near Visual Point | 近用ビジュアルポイント |
| 略記号 | 外国語 | 日本語 |
| | Out | 外方 |
| OCD | Optical Center Distance | 光学中心間距離 |
| O | Oculus | 眼 |
| OD | Oculus Dexter | 右眼 |
| OS | Oculus Sinister | 左眼 |
| OU | Oculi Uterque | 両眼 |
| Ortho | Orthophoria | 正位 |
| | Ocular Torticollis | 眼性斜頚 |
| ORT | Orthoptist | 視能訓練士 |
| | Orthoptics | 視能訓練 |
| | Orthoptics | 斜視視能訓練 |
| | Organic Amblyopia | 器質弱視 |
| | Optic nerve | 視神経 |
| | Optometrist | オプトメトリスト |
| | oblique astigmatism | 斜乱視 |
| 略記号 | 外国語 | 日本語 |
| P , Pr , △ | Prism | プリズム・山稜鏡 |
| P.D | Pupilo Distance | 瞳孔間距離(瞳孔距離) |
| | Plane | 平面 |
| | Plano | 平面 |
| p.l | perception of light | 光覚のみ |
| Pr | Presbyopia | 老視 |
| P.L | phoria line | 斜位線 |
| PCT | Prism Cover Test | プリズム遮蔽試験 |
| | Position of rest | 安静位 |
| | Position of the eye | 眼位 |
| | Physiologic Position of Rest | 生理的安静位 |
| | Position of Functional Rest | 臨床的安静位 |
| | Paralytic Strabismus | 麻痺性斜視 |
| | Proximal Convergence | 近接性輻湊 |
| PRC | Positive Relative Convergence | 実性相対輻湊 |
| PFC | Positive Fusional Convergence | 実性融像性輻湊 |
| | Positive Accommodative Convergence | 実性調節性輻湊 |
| | Perioheral Fusion | 周辺融像 |
| | Physiological Diplopia | 生理的複視 |
| | Panums area | 対応(融像)感覚圏 |
| | Primary Position | 第1眼位 |
| | Positive Accommodation Time | 調節緊張時間 |
| | Pleoptics | 弱視視能訓練 |
| | Partially Sighted | 社会・教育的弱視 |
| | Posterior chamber | 後房 |
| | Progressive Power Lens | 累進屈折力レンズ |
| PRK | Photorefractive Keratectomy | レーザー屈折矯正角膜切除(術) |
| | Percival | パーシィバル(人名) |
| | Photopic Vision | 明所視 |
| | Polarized Lens | 偏光レンズ |
| | Photochromic Lens | 調光レンズ |
| Pb | Presbyopia | 老視 |
| PP | Punctum proximum | 近点 |
| PR | Punctum remotum | 遠点 |
| PAT | Prism Adaptation Test | プリズム順応検査 |
| PFRC | Positive Fusional Reserve Convergence | 輻湊余力 |
| | Percival Criteria | パーシィバルの基準 |
| PAC | Positive Accommodative Convergence | 実性調節性輻湊 |
| PG | Patient Glasses | 患者の眼鏡(度数) |
| PACT | Prism Alternate Cover Test | プリズム交代遮蔽試験 |
| 略記号 | 外国語 | 日本語 |
| Rx | Prescription | 処方箋 |
| R.E | Right Eye | 右眼 |
| R.P | Reading Point | 近用部 |
| R.S.M. | Relative Spectacle Magnification | 矯正眼の網膜像の、標準的正視眼の網膜像の大きさに対する比 |
| | Region of Convergence | 輻湊域 |
| | Range of Accommodation | 調節域 |
| | Recovery point | 回復点 |
| | Relative Convergence | 相対輻湊 |
| | Rivalry of Visual Fields | 視野闘争 |
| | Retinal Correspondence | 網膜対応 |
| | Retinal Corresponding Point | 網膜対応点 |
| | Retinal Disparate Point | 網膜非対応点 |
| | Relative Convergence Stimulatory Line | 相対輻湊刺激線 |
| | Relative Convergence Inhibitory Line | 相対輻湊抑制線 |
| | Relative Luminosity | 比視感度 |
| | Refractive Amblyopia | 屈折性弱視 |
| | Red and Green Test | 二色テスト |
| | Refraction | 屈折 |
| | Rod | 桿状体 |
| | Retina | 網膜 |
| RK | Radial Keratotomy | 角膜前面放射状切開術 |
| RCS line | Relative Convergence Stimulatory line | 相対輻湊刺激線 |
| RCI line | Relative Convergence Inhibitory line | 相対輻湊抑制線 |
| | Refraction error | 屈折異常 |
| | refractive index | 屈折率 |
| | refractive power | 屈折力 |
| 略記号 | 外国語 | 日本語 |
| S , Sph | Spherical | 球面 |
| Sb | Strabismus | 斜視 |
| | Strabismus Convergence | 内斜視 |
| | Strabismus Divergence | 外斜視 |
| | Strabismus Sursumvergence | 上斜視 |
| | Strabismus Deosumvergence | 下斜視 |
| s.l. | sensus luminis(ラ) | 光覚 |
| | Suppression | 抑制 |
| | Stereopsis | 立体視 |
| | Sight | 視力 |
| S.V | Stereoscopic Vision | 立体視 |
| SP | Simultaneous Perception | 同時視 |
| | Sensory Fusion | 感覚性融像 |
| | Stereoscope | 立体鏡 |
| | Secondary Position | 第2眼位 |
| | Scotopic Vision | 暗所視 , 暗所視力 |
| SE | Spherical Equivalent | 等値球面度数 |
| | Strabismic Amblyopia | 斜視弱視 |
| | Single Vision Lens | 単焦点レンズ |
| | Sclera | 強膜 |
| | Sheard | シェアード (人名) |
| S.M. | Spectacle Magnnification | レンズによる網膜像の拡大や縮小 |
| | Specific weight | 比重 |
| | Stereoscopic Acuity threshold | 立体視力閾値 |
| SVA | Static Visual Acuity | 静止視力 |
| | Spherical Lenz | 球面レンズ |
| | Slab Off Grinding | スラブオフ加工 |
| SCL | Soft Contact Lenz | ソフトコンタクトレンズ |
| | Space Myopia | 空間近視 |
| | Sheard Criteria | シェアードの基準 |
| s.c. | sine correctione(ラ) | 無矯正で |
| 略記号 | 外国語 | 日本語 |
| | Tilting | レンズ面傾斜 |
| | Tonic Convergence | 緊張性輻湊 |
| TPFC | Total Positive Fusional Convergence | 全実性融像性輻湊 |
| TNFC | Total Negative Fusional Convergence | 全虚性融像性輻湊 |
| TPC | Total Positive Convergence | 全実性輻湊 |
| TFC | Total Fusional Convergence | 全融像性輻湊 |
| TNC | Total Negative Convergence | 全虚性輻湊 |
| TCR | Total Convergence Range | 全輻湊幅 |
| | Tertiary Position | 第3眼位 |
| | tonus | (筋の)緊張 |
| | Tscherning | チェルニング(人名) |
| | trifocal Lens | 三重焦点レンズ |
| TIB Test | Turville Infinity Balance Test | TIBテスト(両眼開放屈折検査の一種) |
| TC , Toric | Toridal | トーリック |
| TST | Titmus Stereo Test | チトマスステレオテスト |
| | scotopic adaptation | 暗順応 |
| 略記号 | 外国語 | 日本語 |
| V.D | Visus Dextra(独) | 右眼 |
| V.S | Visus Sinistra(独) | 左眼 |
| VD | visus dexter(ラ) | 右眼視力 |
| VS | visus sinister(ラ) | 左眼視力 |
| V,Vert,↑ | Vertical | 垂直 |
| VD | Vertex Distance | 角膜頂点間距離 |
| VT | Visual traininng | 視機能訓練 |
| | Visual Deprivation Amblyopia | 形態覚激遮断弱視(視性刺激遮断弱視) |
| VDT | Visual Display Terminal | 視覚表示端末 |
| | Vitreous body | 硝子体 |
| VA | Visual Acuity | 視力 |
| | Vision | 視覚 |
| | Visible Light | 可視光線 |
| | Visible Iris Diameter | 可視虹彩径 |
| | Visual Deprivation Experiments | 視性刺激遮断実験 |
| VEP | Visual Evoked Potential | 視覚誘発電位 |
| VF | Visual Field | 視野 |
| | Visual Acuity Chart | 視力表 |
| | Visual Function | 視機能 |
| | Visual illusion | 錯視 |
| 略記号 | 外国語 | 日本語 |
| | with-the-rule astigmatism | 直乱視 |
| | | |
| XT | Exotropia | 外斜視 |
| | Zoll | レンズの屈折力の単位(旧度数)・インチ度数 |
| ZYL | Zylinder(独) | 円柱 |
| ZCSBV | Zone of Clear Single Binocular Vision | 両眼単一明視域 |
| | Zylinderglas | 円柱レンズ |
| △ , Δ | Prism Diopter | プリズム ディオプトリー |
| νe | Abbe number | アッべ数(基準波長をe線にしたもので現在日本で製造されているはほとんどこの基準です。) |
| νd | Abbe number | アッべ数(基準波長をd線にしたもので輸入品等、一部のレンズがこの規準を使っています。) |
| ° | Degree | 度 |
| XP | exophoria | 外斜位 |
処方箋用語
| 略記号 | 外国語 | 日本語 |
| S , Sph | Spherical | 球面 |
| C , Cyl | Cylinder | 円柱 |
| ZYL | Zylinder(独) | 円柱 |
| D , Dptr | Dioptry(Diopter) | 屈折力・曲光力 |
| A , Ax | Axis | 軸・乱視軸 |
| Add | Addition | 加入度 |
| Cx. , + | Convex
, Plus , Postive | 凸・プラス・正 |
| Cc. , - | Concave
, Minus
, Negative | 凹・マイナス・負 |
| P , Pr , △ | Prism | プリズム・山稜鏡・プリスマ |
| P.D | Pupilo Distance | 瞳孔間距離(瞳孔距離) |
| | Plane | 平面(度なし) |
| | Plano | 平面(度なし) |
| ° | Degree | 度 |
| △ , Δ | Prism Diopter | プリズム ディオプトリー |
| B | Base or Basis | 基底 |
| B.I | Base In | 基底内方 |
| B.O | Base Out | 基底外方 |
| B.U | Base Up | 基底上方 |
| B.D | Base Down | 基底下方 |
| FPD | | 遠用瞳孔間距離 |
| | Tilting | レンズ面傾斜 |
| NPD | | 近用瞳孔間距離 |
| | for distance | 遠用 |
| | for reading | 近用(読書用) |
| Rx | Prescription | 処方箋 |