鯖江工芸
鯖江工芸
展示終了のお知らせ
去I江工芸 の竹製・木製フレームの東京ショールームGLASSGALLERY291における商品展示は、メーカー事情により9月末をもって終了とさせていただきます。
今後はお客様のご希望に合わせてお取り寄せによる販売のみとさせていただきます。
商品をご覧になられたいお客様は、店頭で商品をすぐにご覧いただけない状態になっておりますので、お取り寄せ希望商品をWEBサイトよりいくつかリストアップして頂き、事前にお問い合わせ頂けますようお願い申し上げます。また、当ギャラリーにて、上記メーカー製品をお買い上げ頂きましたお客様のアフターフォローサービスは、今後も継続的に当ギャラリーにて受付致しますのでご遠慮なくお申し付けくださいませ。
コンセプト
※掲載商品は一部在庫がない場合もありますので、ご覧になりたい商品がある場合は事前に在庫確認をこちらよりお問い合わせ頂きご来店ください。
福井県鯖江市にて銘木(めいぼく)を素材にした完全ハンドメイドフレーム。
素材となる銘木は『メガネフレームとして強度の十分な銘木』を使用し、世界中から厳選・吟味をしたものだけを使用しております。
一本一本、眼鏡職人による手作りのため、一つのフレームが完成するまでにおよそ3日以上要します。また、自然素材のため同じ色・柄模様は二本と無く、まさに世界にただひとつのオリジナルフレームです。
鼻パットも「木製」で、これはメガネがズレ落ちる原因の「汗」等を竹は吸い込みまた吐き出す特性をもつため、非常にメガネがズレ落ちにくいのも特徴です。
独創竹豊・木製眼鏡リフォーム
現在ご利用のプラスチックやメタルフレームのテンプルを木製の素材へリフォームできます。最適な装用感を得るためヘッドサイズを測定し、カスタマイズします。素材は「黒檀」「柘植」「スネークウッド」「シャム柿」「紫檀」「鉄刀木(タガヤサン)」等多種類の素材をから選定でき、オプションで七宝加工、拭き漆表面加工等追加カスタムできるのも魅力です。
※クリックすると次のカスタム画像にかわります。
独創竹豊・木製眼鏡
白檀
Gallery
※クリックすると次のフレームにかわります。
製品説明
白檀
素材の産地はインドなどで採取され、高級な香木として知られ、その香りには人間の精神を落ち着ける作用がある。現在は絶滅の危機に瀕していることから、インド政府による代伐制限・輸出規制がかけられているため、白檀製品の価格は、年々すさまじい勢いで高騰している。

商品価格
独創竹豊 | 白檀
| model | material | color | size | price(include_TAX) |
|---|---|---|---|---|
| BY-701F | 木製 | 図面竹・白檀 | 51□19-145 | ¥840.000- |
| BY-702F | 木製 | 晒竹・白檀 | 53□20-145 | ¥945.000- |
| BY-703F | 木製 | 晒竹・図面竹・白檀 | 51□16-137 | ¥126.000- |
| BY-704F | 木製 | 白檀 | 58□20-145 | ¥3.500.000- |
| BY-705F | 木製 | 白檀 | 56□21-136 | ¥3.465.000- |
| BY-706H | 木製 | 白檀 | 53□20-142 | ¥3.045.000- |
| BY-707F | 木製 | 白檀・鉄刀木 | 51□18-140 | ¥1.260.000- |
ウェンジ
Gallery
※クリックすると次のフレームにかわります。
製品説明
ウェンジ
素材の産地は東南アジア・アフリカなどで採取され、鉄刀木としてしられ、やや粗くまっすぐな縞模様は鉄刀木とはまた違うモダンな魅力があります。

商品価格
独創竹豊 | ウェンジ
| model | material | color | size | price(include_TAX) |
|---|---|---|---|---|
| WEG-701H | 木製 | ウェンジ | 52□20-140 | ¥105,000- |
| WEG-702H | 木製 | ウェンジ | 52□21-145 | ¥115,500- |
| WEG-703H | 木製 | ウェンジ | 48□18-145 | ¥115,500- |
花梨
Gallery
※クリックすると次のフレームにかわります。
製品説明
花梨
素材の産地は東南アジアなどで採取され、木質は重く磨くと光沢がでて、紫檀同様美しく、紫檀や黒檀の代替材として用いられている。コブはカリンの根本部の一部しかなく、貴重な材で、大変美しい。

商品価格
独創竹豊 | 花梨
| model | material | color | size | price(include_TAX) |
|---|---|---|---|---|
| KA-701F | 竹・木製 | 晒竹・花梨のコブ | 53□20-142 | ¥147.000- |
| KA-702F | 竹・木製 | 晒竹・花梨のコブ | 53□19-145 | ¥147.000- |
| KA-703F | 竹・木製 | 晒竹・花梨のコブ | 52□20-140 | ¥147.000- |
| KA-704F | 木製 | 花梨・花梨のコブ | 50□20-145 | ¥147.000- |
| KA-708H | 木製 | 花梨・花梨のコブ | 52□20-140 | ¥136.500- |
| KA-709H | 竹・木製 | 図面竹・花梨のコブ | 55□21-142 | ¥147.000- |
| KA-710F | 竹・木製 | 図面竹・花梨のコブ | 52□20-144 | ¥147.000- |
| KA-715F | 竹・木製 | 晒竹・花梨のコブ | 53□19-141 | ¥147.000- |
| KA-903H | 竹・木製 | 図面竹・花梨のコブ | 51□18-143 | ¥136.500- |
サティーネ
Gallery
※クリックすると次のフレームにかわります。
製品説明
サティーネ
素材の産地は中南米・南米などで採取され、ローズウッドよりも色調が明るく、角度によって赤みが濃くなったり、淡くなったりと見方に困り木目が変わる非常に変わった素材です。国産の木とは違った楽しみが味わえます。

商品価格
独創竹豊 | サティーネ
| model | material | color | size | price(include_TAX) |
|---|---|---|---|---|
| SAR-701F | 竹・木製 | 図面竹・サティーネ | 53□20-145 | ¥115.500- |
| SAR-702F | 竹・木製 | 図面竹・サティーネ | 51□18-145 | ¥115.500- |
| SAR-703F | 竹・木製 | 晒竹・サティーネ | 53□18-146 | ¥105.000- |
| SAR-704F | 木製 | サティーネ | 51□18-140 | ¥115.500- |
| SAR-705F | 木製 | サティーネ・真黒 | 51□18-140 | ¥130.200- |
| SAR-706F | 木製 | サティーネ・ビンロウ | 48□18-140 | ¥122.850- |
| SAR-707F | 木製 | サティーネ | 54□19-140 | ¥115.500- |
| SAR-711F | 木製 | 晒竹(染色)・サティーネ | 52□20-143 | ¥115.500- |
シャム柿
Gallery
※クリックすると次のフレームにかわります。
製品説明
シャム柿
素材の産地はメキシコ・中央アメリカなどで採取され、レイジョ・シリコテとも称され、国産材でもある黒柿の財が、枯渇化しているためその代用材となっている。縞目が非常に特徴的で孔雀が羽を広げたようなとても美しい模様である。

商品価格
独創竹豊 | シャム柿
| model | material | color | size | price(include_TAX) |
|---|---|---|---|---|
| SY-701H | 木製 | シャム柿 | 50□20-142 | ¥112.350-〜 |
| SY-702F | 木製 | シャム柿 | 50□19-140 | ¥122.850-〜 |
| SY-703F | 木製 | シャム柿 | 56□21-140 | ¥122.850-〜 |
| SY-704H | 木製 | シャム柿 | 53□20-140 | ¥112.350-〜 |
スネークウッド
Gallery
※クリックすると次のフレームにかわります。
製品説明
スネークウッド
素材の産地は南米ギアナ・ブラジルなどで採取され、心材の見た目が蛇の皮や、象形文字に見える事から、スネークウッドやレターウッドと呼ばれる。硬さと木目の美しさから「木のダイヤ」「木の宝石」

商品価格
独創竹豊 | スネークウッド
| model | material | color | size | price(include_TAX) |
|---|---|---|---|---|
| SU-701H | 木製 | 晒竹・スネークウッド | 52□19-145 | ¥136.500-〜 |
| SU-702F | 木製 | 晒竹・スネークウッド | 53□19-145 | ¥147.000-〜 |
| SU-703F | 木製 | 図面竹・スネークウッド | 53□19-145 | ¥147.000-〜 |
| SU-704F | 木製 | 図面竹・スネークウッド | 50□18-145 | ¥147.000-〜 |
| SU-705H | 木製 | 図面竹・スネークウッド | 51□20-145 | ¥136.500-〜 |
| SU-707F | 木製 | スネークウッド | 48□18-140 | ¥147.000-〜 |
| SU-708F | 木製 | スネークウッド | 52□20-145 | ¥136.500-〜 |
ゼブラウッド/タモ
Gallery
※クリックすると次のフレームにかわります。
製品説明
ゼブラウッド/タモ
ゼブラウッドの産地はアフリカなどで採取され、材は淡い黄金色を呈し、しま馬(ゼブラ)のような濃褐色の縞模様を有します。木質は重硬で、木理は交差し、美しい木目を持ちます。
タモは木目が縦に通り粗めの木目が特徴である。強度が強く構造材に広く使われている。木目はほぼ通直だが肌目は粗く、時に縮杢など美しい杢目があらわれ、重厚で弾力性に富んでいるのも特徴です。
ゼブラウッド
タモ
商品価格
独創竹豊 | ゼブラウッド/タモ
| model | material | color | size | price(include_TAX) |
|---|---|---|---|---|
| ZE-701F | 木製 | ゼブラウッド | 51□20-140 | ¥122.850- |
| ZE-702F | 木製 | ゼブラウッド・ビンロウ | 52□20-140 | ¥122.850- |
| TA-701F | 木製 | タモ | 48□19-145 | ¥122.850- |
| TA-702F | 木製 | タモ | F55□19-143 | ¥122.850- |
| TA-901H | 木製 | タモ | 51□18-144 | ¥126.000- |
パープルハート/ビーフウッド
Gallery
※クリックすると次のフレームにかわります。
製品説明
パープルハート/ビーフウッド
パープルハートハブラジルなどで採取され、伐採直後は灰色だが、大気に触れてしばらくすると、とても鮮やかな紫色に変化する不思議な特性を持っている。
ビーフウッドはオーストラリアなどで採取され、シルキーオーク・レースウッド・シャークウッドとも呼ばれている。鱗状mの木目は、放射組織班で、虎班のようなものといいます。
パープルハート
ビーフウッド
商品価格
独創竹豊 | パープルハート/ビーフウッド
| model | material | color | size | price(include_TAX) |
|---|---|---|---|---|
| SAP-701F | 木製 | 図面竹・パープルハート | 53□20-145 | ¥115,500- |
| SAP-702H | 木製 | 図面竹・パープルハート | 51□20-145 | ¥105,000- |
| SAP-703F | 木製 | 図面竹・パープルハート | 50□19-142 | ¥115.500- |
| SAP-901H | 木製 | 晒竹・パープルハート | 53□18-145 | ¥105.0 00- |
| BE-701F | 木製 | ビーフウッド | 54□18-140 | ¥122.850- |
| BE-702H | 木製 | ビーフウッド | 54□20-140 | ¥112.350- |
ビンロウ/ボコーテ
Gallery
※クリックすると次のフレームにかわります。
製品説明
ビンロウ/ボコーテ
ビンロウは東南アジアなどで採取され、広葉樹の被子類のヤシ科に属し、木材ではなく、植物に分類され、イネや、竹とおなじ単子葉である。
ボコーテはメキシコなどで採取され、黄王壇、パオアマレロとも称され、みかん科の樹木でこの木の持つ味わいにより、南米桑とも言われている。木目はやや大柄だが、硬質で光沢があり、そのうえ耐久性に優れている。
ビンロウ
ボコーテ
商品価格
独創竹豊 | ビンロウ/ボコーテ
| model | material | color | size | price(include_TAX) |
|---|---|---|---|---|
| BI-701H | 木製 | ビンロウ | 53□20-140 | ¥112.350- |
| BI-702F | 木製 | ビンロウ | 52□20-140 | ¥122.850- |
| BI-703F | 木製 | ビンロウ | 53□19-140 | ¥122.850- |
| BI-706H | 木製 | 晒竹×ビンロウ | 48□17-145 | ¥112.350- |
| BO-701F | 木製 | 晒竹・ボコーテ | 48□19-142 | ¥115.500- |
| BO-702F | 木製 | 晒竹・ボコーテ | 50□20-139 | ¥115.500- |
| BO-703H | 木製 | 図面竹・ボコーテ | 53□20-146 | ¥105.000- |
| BO-711F | 木製 | 図面竹・ボコーテ | 52□20-140 | ¥115.500- |
黒檀
Gallery
※クリックすると次のフレームにかわります。
製品説明
黒檀
素材の産地は東南アジアなどで採取され、黒色と淡赤色が交互に配列して、縞目を有する。さらに真っ黒なものを真黒(マグロ)と称し、紫壇、鉄刀木と共に、唐木三大銘木と呼ばれている。

商品価格
独創竹豊 | 黒檀
| model | material | color | size | price(include_TAX) |
|---|---|---|---|---|
| KO-701F | 木製 | 黒檀 | 52□20-145 | ¥115,500- |
| KO-702F | 木製 | 黒檀・タモ | 52□20-145 | ¥122.850- |
| KO-703F | 木製 | 黒檀・図面竹 | 52□20-145 | ¥115.500- |
| KO-704F | 木製 | 黒檀・晒竹 | 52□20-143 | ¥115.500- |
| KO-705F | 木製 | 黒檀・図面竹 | 52□20-143 | ¥115.500- |
| KO-706F | 木製 | 黒檀・晒竹 | 53□19-143 | ¥115.500- |
| KO-708F | 木製 | 黒檀・図面竹 | 53□19-143 | ¥105.000- |
| KO-709H | 木製 | 図面竹・黒檀 | 51□20-145 | ¥105.000- |
| KO-710F | 木製 | 図面竹・黒檀 | 52□18-145 | ¥115.500- |
| KO-711F | 木製 | 図面竹(染色)・黒檀 | 52□20-147 | ¥115.500- |
| KO-713F | 木製 | 図面竹・黒檀 | 53□20-145 | ¥115.500- |
| KO-714H | 木製 | 黒檀・図面竹 | 52□20-143 | ¥105.000- |
| KO-715F | 木製 | 黒檀・晒竹 | 52□20-142 | ¥136.500- |
| KO-716H | 木製 | 黒檀・紫壇 | 51□20-145 | ¥105.000- |
| KO-717H | 木製 | 黒檀 | 53□20-140 | ¥105.000- |
| KO-718F | 木製 | 黒檀 | 51□21-141 | ¥115.500- |
紫檀
Gallery
※クリックすると次のフレームにかわります。
製品説明
紫檀
素材の産地は東南アジアなどで採取され、黒檀が唐木の「東野横綱」とすれば紫檀は「西の横綱」黒檀、鉄刀木と共に唐木三大銘木といわれる。

商品価格
独創竹豊 | 紫檀
| model | material | color | size | price(include_TAX) |
|---|---|---|---|---|
| SI-701F | 木製 | 紫檀 | 50□20-145 | ¥115,500- |
| SI-702F | 木製 | 紫檀 | 50□20-145 | ¥115,500- |
| SI-703F | 木製 | 紫檀 | 50□20-145 | ¥115,500- |
| SI-705F | 木製 | 紫檀・晒竹 | 50□20-147 | ¥115,500- |
| SI-706F | 木製 | 紫檀・図面竹 | 53□19-145 | ¥115,500- |
| SI-707F | 木製 | 紫檀・晒竹 | 52□20-140 | ¥115,500- |
| SI-708G | 木製 | 紫檀・晒竹 | 52□20-142 | ¥105,000- |
| SI-709F | 木製 | 図面竹・紫檀 | 50□19-145 | ¥115,500- |
| SI-711F | 木製 | 図面竹・紫檀 | 39□24-140 | ¥115,500- |
| SI-712F | 木製 | 晒竹・紫檀 | 48□19-142 | ¥115,500- |
真黒/鉄刀木(タガヤサン)
Gallery
※クリックすると次のフレームにかわります。
製品説明
真黒/鉄刀木(タガヤサン)
真黒はインド・インドネシアなどで採取され、高級木材である黒檀の中に稀に(一説には数万本に一本の割合)ある部位であり、まさに炭のようにまっ黒なことから真黒(マグロ)と呼ばれる。
鉄刀木はタイ・インド・ミャンマーなどで採取され、のこぎりで切るには非常に難渋する硬さを有する。水にも沈むほどの重厚感が特徴で、プラスチックにも似た質感がありる。黒檀・紫檀と共に唐木三大銘木とされ、鉄刀木と書き「タガヤサン」と読む。
真黒
鉄刀木(タガヤサン)
商品価格
独創竹豊 | 真黒/鉄刀木(タガヤサン)
| model | material | color | size | price(include_TAX) |
|---|---|---|---|---|
| MA-701H | 木製 | 晒竹・真黒 | 53□17-142 | ¥119.700- |
| MA-702F | 木製 | 図面竹・真黒 | 52□18-146 | ¥130.200- |
| MA-703H | 木製 | 図面・真黒 | 53□17-142 | ¥119.700- |
| MA-901H | 木製 | 晒・真黒 | 52□17-145 | ¥119.700- |
| TAG-701H | 木製 | 鉄刀木 | 53□20-142 | ¥112.350- |
| TAG-702H | 木製 | 鉄刀木 | 53□20-142 | ¥112.350- |
| TAG-703H | 木製 | 晒竹・鉄刀木 | 54□20-140 | ¥112.350- |


